Sopra l'essiccatore rotatorio di conduzione dell'allarme 200TPH HZG di temperatura
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | XIANDAO |
Certificazione: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Numero di modello: | HZG |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 8~18 SETTIMANE |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Essiccatore rotatorio/forno rotante | moc: | ACCIAIO AL CARBONIO DI SUS316/SUS304/, ECC |
---|---|---|---|
Fonte di calore: | Vapore/gas/diesel elettrici/naturali/Et | Capacità: | Su misura |
Alimentazione elettrica: | Su misura | Densità: | Su misura |
Modello: | HZG | Marca: | XIANDAO |
Evidenziare: | Essiccatore di conduzione 200TPH,Essiccatore di conduzione di EAC,Macchina più asciutta rotatoria 200TPH |
Descrizione di prodotto
Asciugatrice conduttiva rotatoria di stile di HZG (essiccatore rotatorio, essiccatore girante, asciugatrice rotatoria, impianto di essiccazione rotatorio)
Parametri tecnici:
Spec. (m) |
Produzione Capacility (t/h) | Velocità di rotazione del cilindro (RPM) | Potere del motore (chilowatt) |
Angolo dell'installazione (°) |
Scarico dell'umidità |
Φ1.2×6~10 | 1.5~4 | 1~10 | 7,5 | 3~5 | ≤5% |
Φ1.4×12~18 | 2.5~6 | 1~10 | 15 | 3~5 | ≤5% |
Φ1.8×12~18 | 5~12 | 1~10 | 22 | 3~5 | ≤5% |
Φ2.0×12~22 | 6~15 | 1~8 | 30 | 3~5 | ≤5% |
Φ2.4×15~20 | 9~20 | 1~8 | 37 | 3~5 | ≤5% |
Φ2.8×20 | 20~50 | 1~8 | 55 | 3~5 | ≤5% |
Φ3.2×25 | 30~80 | 1~6 | 75 | 3~5 | ≤5% |
Φ3.8×30 | 40~100 | 1~6 | 90 | 3~5 | ≤5% |
Φ4.0×35 | 50~120 | 1~4 | 110 | 3~5 | ≤5% |
Φ4.6×40 | 65~150 | 1~4 | 132 | 3~5 | ≤5% |
Φ5.0×40 | 80~200 | 1~4 | 160 | 3~5 | ≤5% |
Descrizione generale
Principalmente la macchina è utilizzata dentro per bruciatura del foraggio polverizzato ossigeno rigido del magnete, è inoltre adatta a cemento, metallurgia e l'industria chimica, si compone corpo ecc. del forno di ente principale del forno e di riscaldamento sostenente del tubo e di sostegno di raffreddamento dell'insieme dell'azionamento insieme dell'azionamento, sistema di alimentazione, insieme dell'aria secondaria di controllo dell'elettricità, polvere dello scarico e. La macchina ha funzionare come: dia un allarme per la temperatura eccessiva, dia un allarme per caricamento eccessivo, controllo automatico per la temperatura di lavoro, atmosfera dell'ossigeno è regolabile nel forno ecc.
Dettagli del prodotto
Materiale del metallo: | ACCIAIO AL CARBONIO DI SUS316/SUS304/, ECC |
Fonte di calore: | Vapore/gas/diesel elettrico/naturale/ecc; |
Capacità: | Su misura |
Alimentazione elettrica: | Su misura |
Densità: | Su misura |
Nome: | Forno rotante dell'essiccatore rotatorio |
Refs. Analisi dei parametri tecnici di processo pertinente in casi reali di applicazione:
Tipo | Sequenza | Sequenza | Retrogrado | Retrogrado | Riscaldamento composto | Riscaldamento composto |
Tipo materiale | Minerale metallifero | Agente gonfiante di schiumatura di HP | Cenere dell'altoforno | Tiamina | Fertilizzante del fosfato | Carbone |
Capacità trattata | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Contenuto idrico iniziale | 30 | 13 | 6 | 1,5 | 5 | 6,5 |
Contenuto idrico finale (%) | 15 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Granulometria media (millimetri) | 6,5 | 0,05 | 4,7 | 0.5-1.7 | 0,5 | 5 |
Accumulazione materiale severa (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Tasso di corrente d'aria calda (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura del gas dell'entrata (°C) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura dello sbocco del materiale (°C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Metodo di riscaldamento | Gas di carbone | Riscaldamento di elettricità del vapore | Olio pesante | Fornace dell'aria calda del carbone | Olio pesante | Olio pesante |
Coefficiente materiale del pacchetto | 6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 7,8 | 18 |
Rivoluzione (RPM) | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 |
Pendenza | 0,04 | 0,005 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,043 |
Numero di piatto della copia | 12 | 24 | 12 | 22 |
Cylinder8 interno |
Cilindro interno 6 |
Diametro più asciutto (m) | 2,0 | 1,5 | 2 | 2,3 |
Cylinder2 esterno |
Cylinder2.4 esterno |
Lunghezza più asciutta (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Guidando polvere (chilowatt) | 22 | 7,5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Il principio di lavoro
Quando la materia prima umida è alimentata da un materiale, è girata tramite le lame che si distribuiscono dentro il cilindro e si distribuiranno uniformemente nell'essiccatore e nel contatto completamente con la contro aria calda corrente. In questo modo, il processo della conduzione di calore è aumentato. Durante il periodo di asciutto, nell'ambito dell'effetto di blades/or propenso ha inclinato i bafflers e la corrente di aria calda, materia prima può essere mossa verso la sezione della stella dell'essiccatore ed essere scaricata dallo scarico del valore.
Applicazioni
È adatto ad asciugare le seguenti materie prime, essi è granelli con peso specifico pesante nell'industria chimica, l'industria della miniera, l'industria di metallurgia quale minerale metallifero, scorie, carbone, polvere metallica, fertilizzante del fosforo, solfato dell'ammoniaca. Inoltre per le materie prime che sono granelli con i requisiti speciali, quali l'agente schiumogeno di HP vesicant/or, i sedimenti, il carbonato di calcio leggero, la terra bianca attiva, la polvere magnetica, la grafite, il ritardo di medicina e le materie prime che hanno bisogno continuamente della bassa temperatura e nel lotto.
Caratteristiche
1. Il livello elevato di motorizzazione del barilotto è e la capacità di produzione è alta;
2. La resistenza che i passaggi materiali attraverso il barilotto è di meno ed il consumo di energia è bassi.
3. la capacità dell'applicazione ai caratteri differenti dei materiali è alta.
4. L'operazione è stabile, la tassa dell'operazione è bassa e l'uniformità dell'essiccazione del prodotto è buona.
Immagini naturali di alta efficienza del riscaldamento a gas del barilotto della macchina rotatoria dell'essiccazione sotto vuoto
Diagramma di flusso